Cartier rezidential Floresti - Casa LIDO I&II
Casa LIDO beneficiaza de accesul la 2 drumuri motiv pentru care a fost aleasa solutia crearii unui ansamblu de 2 locuinte. Conceptul architectural este complet diferit fata de celelalte locuinte ale cartierului fiind creata cu terase mari si incapatoare pentru a profita de orientarea sudica a casei ce confera lumina de la soare pe tot parcursul zilei si de privelistea spre zona mai inalta, de deal a zonei. Parterul este extrem de functional beneficiind de spatii comune largi si utile intregi familii. Bucataria, livingul, locul pentru masa, holul sunt toate parte a unui concept ce scoate in evidenta spatiul si lumina dand o senzatie calda de relaxare. Garajul este incorporat in liniile arhitecturale ale casei, este incalzit, termoizolat si foarte incapator. Al doilea nivel, cel dedicat odihnei, beneficiaza pe langa utilitatea si legatura armonioasa intre toate incaperile ce compun nivelul si de un generos spatiu terasat dedicat relaxarii. Acest nivel incorporeaza 3 dormitoare 2 bai si respectiv 3 terase.
Acest complex este, datorita avantajelor reprezentate de accesibilitate, locatie si arhitectura una din cele mai cautate din cartierul Terra.Casa in ansamblu are un specific cald orientat spre liniste si relaxare. Un factor ce intareste acest lucru este faptul ca atat in concept cat si in toate fazele constructiei au fost urmarite cu strictete principiile bioarhitecturi.
| DESCRIEREA TEHNICA - CASA LIDO 1 & 2 - Lot 63, Adresa: Floresti f.n. nr. cad. 1110/63 Cluj | |||||||
| Casa LIDO 1 - Lot 63 | Casa LIDO 2 - Lot 63 | ||||||
| Parter | Etaj | Parter | Etaj | ||||
| Hol + casa scarii | 14,44 mp | Hol | 5,17 mp | Hol + casa scarii | 19,95 mp | Hol | 6,13 mp |
| Bucatarie + loc pt. masa | 20,92 mp | Dormitor matrimonial | 16,48 mp | Bucatarie | 6,58 mp | Dormitor matrimonial | 19,08 mp |
| Depozit | 3,04 mp | Baie matrimoniala | 4,76 mp | Loc de luat masa | 6,30 mp | Dressing | 1,9 mp |
| Living | 25,22 mp | Camera 1 | 11,43 mp | Depozit | 1,47 mp | Baie matrimoniala | 4,83 mp |
| Baie | 3,32 mp | Camera 2 | 11,79 mp | Living + bar | 31,81 mp | Camera 1 | 13,21 mp |
| Spatiu tehnic | 4,25 mp | Baia cu vana | 3,60 mp | baie | 3,15 mp | Camera 2 | 12,42 mp |
| Garaj auto | 22,08 mp | Scara acces | 7,43 mp | Spatiu tehnic | 1,87 mp | Baia cu vana | 4,55 mp |
| Garaj auto | 19,55 mp | Scara acces | 4,4 mp | ||||
| Suprafata utila | 92,88 mp | Suprafata utila | 53,42 mp | Suprafata utila | 93,35 mp | Suprafata utila | 61,85 mp |
| Balcon 1 | 33,69 mp | Balcon 1 | 6,84 mp | ||||
| Balcon 2 | 7,00 mp | Balcon 2 | 4,96 mp | ||||
| Balcon 3 | 29,01 mp | ||||||
| Suprafata neta a terenului 50% | 363,02 mp | Suprafata neta a terenului 50% | 335,00 mp | ||||
| Suprafata comuna de teren | 54,21 mp | Suprafata comuna de teren | 50,03 mp | ||||
| Suprafata bruta teren | 417,23 mp | Suprafata bruta teren | 385,03 mp | ||||
| Suprafata construita desfasurata CASA 1 & CASA 2 | 454,29 mp | ||||||
| Suprafata totala bruta a terenului | 805,20 mp | ||||||
| Procent de ocupare al terenului POT | 34,97% | ||||||
| Coeficient de ocupare al terenului CUT | 0,71 | ||||||
|
|
|||||||
Cartier rezidential Floresti
Casa LUCIDA - Casa FIDENTIA - Teren Casa - LOT 58 - Teren Casa - LOT 59 - Teren Casa - LOT 64 - Casa LIDO I&II - Casa FAMA I&II - Teren Casa - LOT 66












